📈 Statistik Angka 4D - Cambodia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 65 | 2.11% |
| 14x | 68 | 1.84% |
| 13x | 69 | 1.71% |
| 12x | 03, 25, 40, 57, 58, 60 | 1.58% |
| 11x | 72, 78 | 1.45% |
| 10x | 06, 08, 12, 17, 22, 29, 34, 46, 53, 54, 64, 83, 99 | 1.32% |
| 9x | 05, 11, 30, 31, 70, 81, 82, 84, 89, 90, 98 | 1.18% |
| 8x | 00, 01, 09, 21, 28, 41, 42, 76, 80, 93, 96, 97 | 1.05% |
| 7x | 07, 10, 14, 15, 18, 23, 27, 45, 47, 48, 49, 59, 63, 73, 75, 79, 91, 94 | 0.92% |
| 6x | 02, 04, 32, 36, 39, 44, 51, 61, 67, 71, 74, 77, 85, 86, 95 | 0.79% |
| 5x | 16, 19, 26, 37, 50, 52, 56, 62, 66, 92 | 0.66% |
| 4x | 24, 33, 35, 38, 87 | 0.53% |
| 3x | 13, 43 | 0.39% |
| 2x | 20, 55, 88 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 42, 97 | 1.71% |
| 12x | 03, 71, 84, 88 | 1.58% |
| 11x | 07, 26, 59 | 1.45% |
| 10x | 01, 18, 40, 45, 47, 58, 68, 70, 85, 89, 93 | 1.32% |
| 9x | 16, 17, 20, 23, 24, 29, 31, 36, 52, 54, 57, 62, 73, 79, 83, 95 | 1.18% |
| 8x | 02, 04, 08, 09, 15, 25, 32, 35, 37, 49, 64, 65, 78, 82, 90, 92, 94, 96, 98 | 1.05% |
| 7x | 10, 11, 12, 19, 21, 34, 43, 53, 55, 63, 69, 86 | 0.92% |
| 6x | 00, 13, 14, 28, 33, 39, 44, 51, 67, 72, 75, 87, 91 | 0.79% |
| 5x | 05, 06, 30, 38, 41, 50, 60, 66, 77, 80, 81 | 0.66% |
| 4x | 22, 48, 74, 99 | 0.53% |
| 3x | 27, 56, 61, 76 | 0.39% |
| 2x | 46 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 36 | 1.97% |
| 14x | 43 | 1.84% |
| 13x | 58, 78 | 1.71% |
| 11x | 06, 16, 22, 34, 39, 98 | 1.45% |
| 10x | 12, 14, 23, 40, 47, 74, 79, 83, 85, 90 | 1.32% |
| 9x | 21, 26, 31, 37, 51, 53, 59, 66, 75, 82, 86, 89, 93 | 1.18% |
| 8x | 01, 07, 08, 17, 19, 24, 25, 28, 38, 48, 49, 54, 56, 69, 70, 71, 76, 84, 95, 97 | 1.05% |
| 7x | 02, 04, 27, 32, 41, 50, 52, 60, 67, 81, 87, 88, 91, 94, 96, 99 | 0.92% |
| 6x | 03, 09, 15, 20, 44, 45, 61, 64, 73 | 0.79% |
| 5x | 00, 13, 42, 55, 62, 65, 68, 72, 80, 92 | 0.66% |
| 4x | 05, 10, 11, 18, 29, 30, 33, 35, 57, 63 | 0.53% |
| 3x | 46, 77 | 0.39% |