📈 Statistik Angka 4D - China
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 07, 60 | 1.84% |
| 13x | 42 | 1.71% |
| 12x | 04, 05, 06, 29, 31, 58, 84, 93 | 1.58% |
| 11x | 10, 18, 19, 24, 26, 54, 92 | 1.45% |
| 10x | 01, 03, 21, 25, 47, 56, 65, 77, 90 | 1.32% |
| 9x | 34, 35, 45, 48, 59, 76, 80, 89, 95, 99 | 1.18% |
| 8x | 15, 32, 40, 49, 50, 55, 61, 72, 78, 81, 94, 97 | 1.05% |
| 7x | 08, 14, 16, 20, 30, 39, 63, 68, 74, 75, 82, 85, 98 | 0.92% |
| 6x | 02, 13, 22, 27, 36, 41, 66, 83, 87, 96 | 0.79% |
| 5x | 00, 11, 12, 38, 52, 53, 57, 64, 67, 69, 73, 79, 86 | 0.66% |
| 4x | 09, 17, 23, 28, 37, 43, 62, 70, 71, 88 | 0.53% |
| 3x | 33, 44, 46, 91 | 0.39% |
| 2x | 51 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 95 | 2.24% |
| 14x | 07, 42 | 1.84% |
| 13x | 50, 56 | 1.71% |
| 12x | 05, 06, 79 | 1.58% |
| 11x | 41, 51, 60, 91 | 1.45% |
| 10x | 09, 14, 20, 27, 31, 36, 66, 75, 76, 82, 88 | 1.32% |
| 9x | 33, 45, 46, 57, 58, 64, 67, 78, 83, 92, 97 | 1.18% |
| 8x | 01, 12, 17, 19, 24, 26, 29, 40, 48, 54, 59, 73, 80, 84, 89 | 1.05% |
| 7x | 03, 13, 15, 16, 21, 22, 30, 37, 39, 44, 49, 53, 65, 68, 74, 85, 94 | 0.92% |
| 6x | 04, 23, 25, 43, 47, 52, 61, 63, 77, 86, 90, 96, 98 | 0.79% |
| 5x | 00, 08, 11, 55, 62, 69, 93 | 0.66% |
| 4x | 02, 10, 18, 32, 35, 72, 81, 87 | 0.53% |
| 3x | 28, 70, 71, 99 | 0.39% |
| 2x | 34, 38 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 56, 64 | 1.84% |
| 13x | 36, 41, 71 | 1.71% |
| 12x | 02, 59, 98 | 1.58% |
| 11x | 08, 46, 51, 62, 69 | 1.45% |
| 10x | 12, 14, 18, 19, 31, 34, 43, 67, 79, 85, 96 | 1.32% |
| 9x | 05, 09, 13, 20, 21, 22, 42, 50, 61, 63, 68, 70, 75, 76, 82, 94 | 1.18% |
| 8x | 01, 03, 16, 28, 29, 53, 54, 60, 65, 78, 87, 91 | 1.05% |
| 7x | 10, 26, 37, 40, 52, 58, 74, 84, 90, 92, 99 | 0.92% |
| 6x | 04, 07, 17, 23, 25, 30, 32, 35, 48, 72, 73, 80, 81, 89, 97 | 0.79% |
| 5x | 24, 39, 45, 77, 86, 88, 93, 95 | 0.66% |
| 4x | 27, 38, 44, 49, 55, 57 | 0.53% |
| 3x | 00, 06, 11, 15, 33, 47 | 0.39% |
| 2x | 66 | 0.26% |
| 1x | 83 | 0.13% |