📈 Statistik Angka 4D - Hongkong Lotto
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 21 | 2.64% |
| 12x | 01, 32 | 2.43% |
| 10x | 23, 34 | 2.03% |
| 9x | 52, 70, 78, 94 | 1.83% |
| 8x | 12, 37, 46, 86, 87, 95 | 1.62% |
| 7x | 00, 02, 08, 30, 48, 63, 69, 89, 96 | 1.42% |
| 6x | 03, 05, 14, 39, 47, 53, 68, 76, 77, 81, 84, 90 | 1.22% |
| 5x | 07, 16, 20, 22, 25, 29, 31, 36, 41, 50, 57, 66, 88 | 1.01% |
| 4x | 04, 06, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 33, 45, 51, 59, 64, 71, 74, 82, 93, 97 | 0.81% |
| 3x | 09, 10, 11, 28, 35, 40, 42, 44, 55, 56, 58, 75, 79, 80, 83, 85, 92, 99 | 0.61% |
| 2x | 43, 49, 54, 62, 65, 67, 73, 91, 98 | 0.41% |
| 1x | 27, 38, 60, 61 | 0.2% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 11x | 81 | 2.23% |
| 10x | 00, 21, 69, 93 | 2.03% |
| 9x | 39, 62, 89 | 1.83% |
| 8x | 14, 19, 20, 40, 42, 74, 88, 99 | 1.62% |
| 7x | 09, 16, 32, 49, 54, 58, 61, 70, 71, 72 | 1.42% |
| 6x | 10, 18, 27, 41, 50, 63, 92 | 1.22% |
| 5x | 03, 04, 06, 13, 17, 24, 25, 29, 30, 34, 37, 45, 46, 64, 68, 78, 83, 85 | 1.01% |
| 4x | 02, 07, 08, 11, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 43, 44, 52, 56, 60, 65, 66, 73, 76, 90, 97 | 0.81% |
| 3x | 05, 12, 15, 38, 47, 51, 53, 55, 59, 75, 79, 80, 91, 94, 95 | 0.61% |
| 2x | 01, 22, 35, 48, 82, 87, 96 | 0.41% |
| 1x | 57, 67, 77, 84, 86, 98 | 0.2% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 10x | 08, 25 | 2.03% |
| 9x | 05, 12, 14, 20, 31, 40, 92, 94, 97 | 1.83% |
| 8x | 02, 06, 39, 44, 90, 99 | 1.62% |
| 7x | 11, 16, 22, 30, 49, 62, 66, 70, 82, 89, 96, 98 | 1.42% |
| 6x | 03, 09, 15, 21, 38, 83, 85, 88 | 1.22% |
| 5x | 00, 10, 13, 28, 32, 41, 43, 51, 55, 57, 63, 93 | 1.01% |
| 4x | 01, 24, 26, 27, 33, 36, 42, 46, 47, 53, 54, 58, 59, 67, 68, 73, 74, 78, 86, 95 | 0.81% |
| 3x | 07, 17, 18, 19, 34, 48, 61, 64, 65, 71, 76, 79, 80, 81, 91 | 0.61% |
| 2x | 04, 29, 35, 37, 45, 50, 52, 60, 69, 75, 87 | 0.41% |
| 1x | 23, 56, 72, 77, 84 | 0.2% |