📈 Statistik Angka 4D - Indiana Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 64 | 2.11% |
| 15x | 85 | 1.98% |
| 14x | 35 | 1.84% |
| 13x | 22, 37 | 1.71% |
| 12x | 03, 21, 77, 78, 91 | 1.58% |
| 11x | 08, 09, 10, 74, 83 | 1.45% |
| 10x | 17, 24, 36, 46, 47, 49, 57, 84, 88 | 1.32% |
| 9x | 04, 11, 15, 26, 30, 38, 42, 45, 51, 56, 58, 67, 73, 75 | 1.19% |
| 8x | 01, 06, 12, 19, 48, 52, 53, 54, 69, 90, 98 | 1.05% |
| 7x | 05, 07, 18, 25, 28, 33, 39, 44, 62, 66, 72, 79 | 0.92% |
| 6x | 00, 14, 23, 29, 43, 50, 61, 65, 71, 81, 82, 87, 95, 96, 97, 99 | 0.79% |
| 5x | 13, 55, 59, 63, 70, 76, 80, 86, 89, 92, 93 | 0.66% |
| 4x | 27, 34, 41, 60 | 0.53% |
| 3x | 02, 31, 40, 94 | 0.4% |
| 2x | 20, 68 | 0.26% |
| 1x | 16, 32 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 19, 84 | 1.84% |
| 13x | 10, 47 | 1.71% |
| 12x | 37, 58, 77 | 1.58% |
| 11x | 31, 46, 59, 79, 89 | 1.45% |
| 10x | 11, 27, 29, 39, 41, 42, 55, 56, 68, 85, 95 | 1.32% |
| 9x | 34, 52, 57, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 87, 90, 92, 93 | 1.19% |
| 8x | 02, 06, 07, 18, 40, 53, 61, 65, 66, 70, 99 | 1.05% |
| 7x | 01, 03, 12, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 45, 48, 49, 50, 64, 69, 71, 75, 91, 96 | 0.92% |
| 6x | 13, 15, 21, 32, 38, 44, 54, 72, 88, 94 | 0.79% |
| 5x | 05, 35, 43, 51, 82, 83, 86 | 0.66% |
| 4x | 00, 04, 08, 09, 14, 16, 30, 33, 97, 98 | 0.53% |
| 3x | 17, 20, 23, 62 | 0.4% |
| 1x | 60 | 0.13% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 74, 98 | 2.11% |
| 12x | 13, 18, 28, 31, 91, 93, 99 | 1.58% |
| 11x | 27, 43, 48, 55, 56, 63, 67, 73, 76, 79, 86 | 1.45% |
| 10x | 16, 17, 25, 53, 83, 87 | 1.32% |
| 9x | 01, 02, 04, 69, 75, 81, 95 | 1.19% |
| 8x | 20, 30, 33, 39, 44, 49, 50, 61, 65, 77, 92 | 1.05% |
| 7x | 05, 07, 12, 15, 21, 26, 35, 37, 40, 42, 47, 51, 68, 70, 82, 94 | 0.92% |
| 6x | 09, 10, 11, 14, 29, 52, 54, 57, 58, 60, 66, 71, 84, 85, 88, 90, 96 | 0.79% |
| 5x | 00, 03, 06, 22, 32, 41, 62, 64, 72, 78, 80, 97 | 0.66% |
| 4x | 08, 19, 38, 45, 46, 59 | 0.53% |
| 3x | 34, 36, 89 | 0.4% |
| 2x | 23, 24 | 0.26% |