📈 Statistik Angka 4D - Japan
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 30, 51, 98 | 1.87% |
| 13x | 73 | 1.74% |
| 12x | 25, 41, 57 | 1.61% |
| 11x | 14, 22, 61, 79 | 1.47% |
| 10x | 03, 07, 16, 20, 29, 32, 38, 45, 68, 71, 84, 97 | 1.34% |
| 9x | 06, 09, 10, 15, 19, 24, 26, 36, 67, 69, 86, 92 | 1.2% |
| 8x | 04, 31, 33, 40, 52, 60, 62, 70, 80, 85, 87, 91, 96 | 1.07% |
| 7x | 02, 12, 35, 49, 50, 53, 58, 59, 63, 78, 82, 83, 89, 90 | 0.94% |
| 6x | 01, 05, 11, 17, 18, 21, 27, 28, 43, 54, 64, 72, 74, 75, 88, 94, 95 | 0.8% |
| 5x | 13, 23, 37, 39, 48, 55, 56, 66, 81 | 0.67% |
| 4x | 34, 44, 47, 65, 93 | 0.54% |
| 3x | 08, 76, 99 | 0.4% |
| 2x | 42, 46 | 0.27% |
| 1x | 00, 77 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 12 | 2.14% |
| 15x | 10 | 2.01% |
| 14x | 90 | 1.87% |
| 13x | 03 | 1.74% |
| 12x | 16, 27, 29 | 1.61% |
| 11x | 08, 25, 52, 58, 72 | 1.47% |
| 10x | 04, 34, 38, 60, 61, 69, 70, 81, 88 | 1.34% |
| 9x | 00, 09, 35, 46, 49, 50, 59, 74, 94, 98 | 1.2% |
| 8x | 05, 17, 18, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 56, 63, 64, 67, 73, 80, 87, 99 | 1.07% |
| 7x | 01, 14, 26, 30, 36, 41, 51, 78, 79, 83, 84, 89, 95, 96 | 0.94% |
| 6x | 07, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 43, 75, 76, 85, 86, 91, 93, 97 | 0.8% |
| 5x | 02, 13, 19, 32, 33, 53, 54, 55, 71, 82, 92 | 0.67% |
| 4x | 11, 44, 62, 65, 68 | 0.54% |
| 3x | 22, 31, 48, 57, 66 | 0.4% |
| 2x | 06, 77 | 0.27% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 01, 06 | 1.74% |
| 12x | 05, 08, 20, 45, 91 | 1.61% |
| 11x | 04, 43, 57, 72, 86, 90, 97 | 1.47% |
| 10x | 19, 31, 82, 85 | 1.34% |
| 9x | 13, 26, 29, 34, 48, 50, 51, 56, 60, 66, 67, 69, 74, 87, 92, 95 | 1.2% |
| 8x | 03, 09, 18, 24, 27, 32, 35, 36, 44, 46, 63, 73, 80, 84, 98 | 1.07% |
| 7x | 02, 07, 10, 12, 17, 21, 23, 25, 30, 53, 68, 75, 78, 83, 88, 94, 96 | 0.94% |
| 6x | 15, 37, 41, 47, 52, 58, 62, 71, 77, 79, 89, 99 | 0.8% |
| 5x | 00, 16, 39, 40, 42, 49, 54, 55, 61, 76 | 0.67% |
| 4x | 14, 28, 33, 38, 64, 70, 93 | 0.54% |
| 3x | 59, 81 | 0.4% |
| 2x | 11, 22 | 0.27% |
| 1x | 65 | 0.13% |