📈 Statistik Angka 4D - Kentucky Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 33, 90 | 2.06% |
| 15x | 21 | 1.93% |
| 13x | 32, 45, 47, 79, 84 | 1.67% |
| 12x | 35, 51, 86, 92 | 1.54% |
| 11x | 12, 16, 18, 34, 39, 60, 77, 81 | 1.41% |
| 10x | 10, 29, 46, 55, 58, 66, 87 | 1.29% |
| 9x | 05, 17, 78, 83, 85, 88, 91 | 1.16% |
| 8x | 07, 22, 23, 24, 27, 36, 38, 40, 56, 59, 69, 70, 82 | 1.03% |
| 7x | 01, 09, 11, 13, 26, 28, 53, 54, 62, 74, 97 | 0.9% |
| 6x | 00, 02, 08, 14, 20, 37, 42, 44, 48, 50, 57, 64, 65, 67, 68, 72, 75, 80, 93, 94, 95, 99 | 0.77% |
| 5x | 03, 06, 15, 19, 25, 41, 76, 89, 96 | 0.64% |
| 4x | 04, 30, 52, 61, 63, 71, 73 | 0.51% |
| 3x | 31, 43, 98 | 0.39% |
| 2x | 49 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 00, 60 | 1.8% |
| 13x | 11, 45, 52 | 1.67% |
| 12x | 08, 10, 58 | 1.54% |
| 11x | 29, 70 | 1.41% |
| 10x | 06, 15, 16, 23, 25, 28, 69, 72, 75, 77, 83, 87, 90, 98 | 1.29% |
| 9x | 02, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 47, 48, 51, 55, 64, 68, 74, 81 | 1.16% |
| 8x | 22, 42, 44, 46, 53, 62, 73, 78, 80, 82, 88, 95, 97, 99 | 1.03% |
| 7x | 01, 05, 09, 12, 13, 18, 21, 37, 41, 54, 65, 66, 71, 79, 86, 92, 93 | 0.9% |
| 6x | 24, 32, 33, 43, 56, 57, 59, 61, 67, 89, 91, 96 | 0.77% |
| 5x | 03, 04, 07, 14, 20, 26, 50, 63, 84, 94 | 0.64% |
| 4x | 76, 85 | 0.51% |
| 3x | 17, 19, 36, 40, 49 | 0.39% |
| 2x | 39 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 74 | 1.93% |
| 13x | 16, 52, 54, 86 | 1.67% |
| 12x | 07, 09, 71, 81, 85 | 1.54% |
| 11x | 01, 02, 18, 23, 27, 53, 60, 88 | 1.41% |
| 10x | 04, 11, 29, 35, 42, 44, 47, 59, 84 | 1.29% |
| 9x | 03, 13, 15, 17, 21, 24, 28, 36, 50, 55, 87, 89, 90, 91 | 1.16% |
| 8x | 08, 22, 31, 37, 38, 40, 49, 66, 75 | 1.03% |
| 7x | 06, 32, 34, 56, 61, 67, 68, 69, 77, 83, 96, 97, 98 | 0.9% |
| 6x | 05, 14, 19, 20, 26, 51, 72, 76, 79, 82, 94, 99 | 0.77% |
| 5x | 00, 10, 25, 30, 33, 39, 43, 46, 48, 57, 62, 63, 65, 70, 80, 93, 95 | 0.64% |
| 4x | 41, 58, 64, 73, 78 | 0.51% |
| 3x | 45 | 0.39% |
| 2x | 12, 92 | 0.26% |