📈 Statistik Angka 4D - Morocco Quatro 2
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 93 | 2.32% |
| 14x | 04, 42, 98 | 1.8% |
| 13x | 10 | 1.67% |
| 12x | 45, 62, 68, 76, 82 | 1.54% |
| 11x | 00, 53, 70, 85, 91 | 1.42% |
| 10x | 19, 25, 27, 43, 44, 61, 72, 84, 88 | 1.29% |
| 9x | 03, 07, 08, 09, 15, 20, 28, 30, 52, 60, 64, 66, 95, 96 | 1.16% |
| 8x | 21, 22, 31, 50, 58, 59, 69, 77, 81, 87, 89, 90, 99 | 1.03% |
| 7x | 11, 17, 18, 26, 35, 36, 38, 47, 51, 54, 55, 63, 73, 86, 97 | 0.9% |
| 6x | 01, 24, 29, 32, 34, 40, 67, 71, 74, 78, 80, 94 | 0.77% |
| 5x | 06, 23, 39, 48, 49, 56, 57, 65, 92 | 0.64% |
| 4x | 05, 12, 13, 14, 16, 37, 46, 75, 79, 83 | 0.51% |
| 3x | 02, 33 | 0.39% |
| 1x | 41 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 21x | 83 | 2.7% |
| 17x | 20 | 2.19% |
| 15x | 52 | 1.93% |
| 13x | 10 | 1.67% |
| 11x | 01, 05, 06, 24, 38, 46, 58 | 1.42% |
| 10x | 04, 08, 09, 22, 28, 30, 36, 37, 44, 45, 67, 79, 81, 93, 94 | 1.29% |
| 9x | 00, 07, 11, 18, 29, 32, 40, 53, 56, 62, 70, 74, 75, 78, 80, 82, 87, 92 | 1.16% |
| 8x | 12, 15, 21, 31, 41, 42, 50, 55, 57, 63, 68, 72, 88, 91, 97 | 1.03% |
| 7x | 16, 19, 35, 48, 49, 65, 69, 99 | 0.9% |
| 6x | 02, 25, 60, 85, 86, 96 | 0.77% |
| 5x | 13, 33, 39, 43, 61, 64, 71, 77, 89, 90 | 0.64% |
| 4x | 23, 26, 27, 59, 66, 73, 84, 95, 98 | 0.51% |
| 3x | 03, 14, 17, 34, 47, 51, 54, 76 | 0.39% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 01, 22 | 2.06% |
| 14x | 53, 82 | 1.8% |
| 13x | 03, 11, 24, 26 | 1.67% |
| 12x | 05, 31, 69, 84 | 1.54% |
| 11x | 06, 30, 41, 45, 67, 76, 98, 99 | 1.42% |
| 10x | 07, 20, 39, 52 | 1.29% |
| 9x | 08, 12, 28, 49, 54, 62, 81, 85, 88, 92 | 1.16% |
| 8x | 04, 13, 19, 27, 35, 70, 72, 75, 83, 86, 97 | 1.03% |
| 7x | 14, 15, 16, 23, 25, 37, 43, 44, 55, 56, 61, 68, 71, 79, 80, 96 | 0.9% |
| 6x | 00, 09, 10, 18, 32, 33, 34, 38, 40, 48, 50, 51, 58, 59, 63, 64, 73, 89, 90, 94, 95 | 0.77% |
| 5x | 29, 47, 57, 60, 77, 78, 87 | 0.64% |
| 4x | 02, 17, 65, 66, 74, 93 | 0.51% |
| 3x | 21, 42, 46, 91 | 0.39% |
| 2x | 36 | 0.26% |