📈 Statistik Angka 4D - New York Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 34 | 2.19% |
| 13x | 16, 42, 57, 81, 84 | 1.68% |
| 12x | 09, 24, 47, 75, 83 | 1.55% |
| 11x | 02, 06, 23, 26, 93 | 1.42% |
| 10x | 01, 05, 10, 19, 20, 37, 53, 73, 74, 76, 96, 97 | 1.29% |
| 9x | 04, 07, 11, 13, 35, 36, 39, 45, 52, 60, 63, 87, 89 | 1.16% |
| 8x | 03, 08, 17, 33, 44, 50, 55, 62, 78, 82, 90, 91 | 1.03% |
| 7x | 25, 43, 46, 49, 54, 58, 61, 65, 67, 69, 80 | 0.9% |
| 6x | 21, 27, 29, 32, 41, 51, 59, 72, 86, 98, 99 | 0.77% |
| 5x | 12, 14, 30, 38, 48, 64, 66, 70, 71, 88, 92 | 0.64% |
| 4x | 15, 18, 22, 28, 40, 79, 85, 94 | 0.52% |
| 3x | 00, 56, 68, 77 | 0.39% |
| 2x | 31, 95 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 38 | 2.06% |
| 15x | 72 | 1.93% |
| 14x | 31, 42, 63 | 1.8% |
| 13x | 90, 96 | 1.68% |
| 12x | 33, 47, 61, 64, 98 | 1.55% |
| 11x | 35, 37, 44, 48, 59 | 1.42% |
| 10x | 19, 21, 57, 73 | 1.29% |
| 9x | 01, 02, 10, 17, 22, 28, 41, 68, 70, 74, 78, 81 | 1.16% |
| 8x | 00, 03, 12, 14, 24, 27, 30, 36, 45, 54, 65, 66, 76, 79, 93, 99 | 1.03% |
| 7x | 04, 05, 08, 11, 20, 23, 25, 32, 40, 46, 51, 52, 55, 58, 62, 71, 84, 86, 94 | 0.9% |
| 6x | 06, 13, 18, 29, 39, 43, 56, 69, 75, 77, 80, 82, 85, 91, 97 | 0.77% |
| 5x | 16, 49, 50, 60 | 0.64% |
| 4x | 07, 09, 15, 26, 53, 67, 87, 88, 89 | 0.52% |
| 2x | 34, 83, 92 | 0.26% |
| 1x | 95 | 0.13% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 66 | 1.8% |
| 13x | 12, 25, 90 | 1.68% |
| 12x | 06, 14, 30, 81, 83, 88 | 1.55% |
| 11x | 15, 22, 28, 40, 48, 58, 64, 86, 95 | 1.42% |
| 10x | 11, 31, 32, 38, 47, 60, 76 | 1.29% |
| 9x | 01, 03, 04, 17, 21, 27, 36, 50, 69, 70, 72, 84, 87, 97 | 1.16% |
| 8x | 08, 19, 41, 42, 44, 53, 89, 92 | 1.03% |
| 7x | 00, 02, 05, 13, 16, 18, 20, 29, 34, 45, 54, 59, 71, 75, 78, 79, 82 | 0.9% |
| 6x | 09, 10, 23, 26, 35, 46, 49, 56, 67, 73, 74, 77, 80, 99 | 0.77% |
| 5x | 24, 39, 51, 52, 62, 63, 68, 91, 93, 96, 98 | 0.64% |
| 4x | 33, 37, 43, 55, 65, 85 | 0.52% |
| 3x | 07, 57, 61 | 0.39% |
| 1x | 94 | 0.13% |