📈 Statistik Angka 4D - Oregon (04:00)
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 32 | 2.31% |
| 15x | 37, 89 | 1.93% |
| 13x | 01, 46, 80 | 1.67% |
| 12x | 50, 57, 71, 97 | 1.54% |
| 11x | 09, 22, 55, 58, 60, 72, 94, 95, 99 | 1.41% |
| 10x | 10, 14, 18, 34, 53, 81, 86, 87, 91 | 1.29% |
| 9x | 15, 23, 24, 29, 40, 44, 49, 77, 92 | 1.16% |
| 8x | 26, 36, 38, 41, 47, 56, 62, 66, 76, 96 | 1.03% |
| 7x | 00, 06, 07, 12, 19, 25, 27, 39, 43, 68, 75, 83 | 0.9% |
| 6x | 02, 03, 05, 13, 20, 21, 28, 42, 52, 59, 61, 64, 65, 70, 82, 85, 93, 98 | 0.77% |
| 5x | 04, 08, 16, 30, 33, 35, 48, 51, 54, 69, 73, 78, 79, 88, 90 | 0.64% |
| 4x | 11, 45, 63, 67 | 0.51% |
| 3x | 31, 84 | 0.39% |
| 2x | 17, 74 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 92 | 2.06% |
| 15x | 20 | 1.93% |
| 14x | 50 | 1.8% |
| 13x | 08 | 1.67% |
| 12x | 00, 75, 78, 98 | 1.54% |
| 11x | 05, 09, 17, 18, 21, 43, 46, 60, 66, 99 | 1.41% |
| 10x | 02, 15, 19, 25, 35, 52, 56, 88 | 1.29% |
| 9x | 16, 23, 26, 38, 64, 65, 73, 74, 79, 83, 97 | 1.16% |
| 8x | 24, 27, 28, 32, 45, 47, 53, 62, 67, 71, 72, 77, 84, 89 | 1.03% |
| 7x | 06, 14, 29, 34, 40, 41, 48, 54, 61, 68, 69, 76, 80, 81, 87, 94, 95, 96 | 0.9% |
| 6x | 03, 07, 12, 13, 31, 42, 57, 63, 90, 91 | 0.77% |
| 5x | 01, 11, 30, 33, 36, 37, 39, 51, 58, 82, 85 | 0.64% |
| 4x | 49, 59, 70, 93 | 0.51% |
| 3x | 04, 22, 55 | 0.39% |
| 2x | 10, 86 | 0.26% |
| 1x | 44 | 0.13% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 00 | 2.06% |
| 15x | 83 | 1.93% |
| 12x | 31, 70, 85, 89, 90, 92 | 1.54% |
| 11x | 11, 27, 38, 54, 65, 67, 69 | 1.41% |
| 10x | 07, 08, 09, 21, 42, 53, 55, 58, 76, 79, 80, 81, 82, 95 | 1.29% |
| 9x | 22, 26, 28, 33, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 72 | 1.16% |
| 8x | 05, 25, 35, 41, 56, 64, 75, 97 | 1.03% |
| 7x | 01, 02, 06, 12, 13, 19, 23, 39, 46, 61, 74, 84, 86, 91, 98 | 0.9% |
| 6x | 10, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 36, 52, 57, 59, 63, 73, 77, 88, 94, 99 | 0.77% |
| 5x | 18, 20, 40, 44, 62, 66, 68, 87, 93 | 0.64% |
| 4x | 03, 04, 30, 32, 45, 71, 78 | 0.51% |
| 3x | 34, 96 | 0.39% |