📈 Statistik Angka 4D - Oregon (04:00)
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 32 | 2.37% |
| 15x | 37, 89 | 1.97% |
| 13x | 01, 46 | 1.71% |
| 12x | 57, 71, 80, 97 | 1.58% |
| 11x | 09, 50, 55, 58, 72, 94, 99 | 1.45% |
| 10x | 22, 34, 53, 60, 81, 86, 87, 91, 95 | 1.32% |
| 9x | 10, 14, 15, 18, 23, 29, 40, 44, 49, 92 | 1.18% |
| 8x | 26, 36, 38, 41, 56, 62, 66, 76, 77 | 1.05% |
| 7x | 00, 06, 07, 12, 24, 27, 39, 47, 68, 75, 83, 96 | 0.92% |
| 6x | 02, 03, 05, 19, 20, 21, 25, 28, 42, 43, 52, 59, 61, 64, 65, 70, 82, 93, 98 | 0.79% |
| 5x | 04, 08, 13, 16, 30, 33, 35, 48, 51, 54, 69, 73, 78, 79, 85, 88, 90 | 0.66% |
| 4x | 11, 45, 63, 67 | 0.53% |
| 3x | 31, 84 | 0.39% |
| 2x | 17, 74 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 92 | 2.11% |
| 15x | 20 | 1.97% |
| 14x | 50 | 1.84% |
| 12x | 08, 78, 98 | 1.58% |
| 11x | 00, 09, 17, 18, 21, 43, 46, 60, 66, 75 | 1.45% |
| 10x | 02, 15, 19, 35, 88, 99 | 1.32% |
| 9x | 05, 16, 23, 25, 26, 38, 52, 56, 64, 65, 73, 74, 79, 83, 97 | 1.18% |
| 8x | 24, 27, 28, 32, 45, 53, 62, 71, 72, 77, 84 | 1.05% |
| 7x | 06, 14, 29, 40, 41, 47, 61, 67, 68, 69, 80, 81, 87, 89, 94, 95, 96 | 0.92% |
| 6x | 03, 07, 12, 13, 31, 34, 48, 54, 57, 63, 76, 90, 91 | 0.79% |
| 5x | 01, 11, 30, 36, 37, 39, 42, 51, 58, 82, 85 | 0.66% |
| 4x | 33, 49, 59, 70, 93 | 0.53% |
| 3x | 04, 22, 55 | 0.39% |
| 2x | 10, 86 | 0.26% |
| 1x | 44 | 0.13% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 00 | 2.11% |
| 13x | 83 | 1.71% |
| 12x | 31, 70, 85, 89, 90, 92 | 1.58% |
| 11x | 11, 27, 38, 54, 67, 69 | 1.45% |
| 10x | 07, 08, 09, 21, 53, 58, 76, 79, 80, 81, 82, 95 | 1.32% |
| 9x | 22, 26, 28, 33, 37, 42, 47, 49, 50, 60, 65 | 1.18% |
| 8x | 05, 25, 35, 41, 48, 51, 55, 56, 64, 72, 97 | 1.05% |
| 7x | 01, 02, 12, 13, 19, 23, 46, 61, 74, 75, 84, 86, 91 | 0.92% |
| 6x | 06, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 36, 39, 57, 59, 63, 73, 77, 88, 94, 98, 99 | 0.79% |
| 5x | 18, 40, 44, 52, 62, 66, 68, 87 | 0.66% |
| 4x | 03, 04, 30, 32, 45, 71, 78, 93 | 0.53% |
| 3x | 20, 34, 96 | 0.39% |