📈 Statistik Angka 4D - Oregon (07:00)
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 59 | 1.93% |
| 14x | 05, 16 | 1.8% |
| 13x | 10, 32 | 1.67% |
| 12x | 14, 22, 35, 55, 70, 98 | 1.54% |
| 11x | 08, 12, 20, 62, 65, 72, 73, 78 | 1.42% |
| 10x | 07, 28, 29, 36, 39, 44, 51, 56, 66, 74, 76, 79 | 1.29% |
| 9x | 00, 19, 26, 30, 31, 34, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 67, 69, 71, 95, 99 | 1.16% |
| 8x | 01, 33, 58, 63, 68, 75, 91, 93 | 1.03% |
| 7x | 03, 50, 52, 57, 61, 84, 94 | 0.9% |
| 6x | 15, 17, 18, 23, 41, 45, 49, 53, 54, 77, 82, 83, 90 | 0.77% |
| 5x | 02, 11, 37, 85, 97 | 0.64% |
| 4x | 13, 21, 25, 40, 64, 80, 81, 87, 88, 92 | 0.51% |
| 3x | 09, 24, 89, 96 | 0.39% |
| 2x | 04, 06, 60 | 0.26% |
| 1x | 86 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 13, 50 | 1.93% |
| 13x | 26, 42, 54, 87 | 1.67% |
| 12x | 00, 27, 30, 43, 57, 96 | 1.54% |
| 11x | 03, 95 | 1.42% |
| 10x | 15, 21, 22, 35, 59, 62, 68, 69, 86, 89 | 1.29% |
| 9x | 05, 08, 17, 24, 28, 29, 32, 33, 47, 56, 58, 63, 77, 79, 82, 84, 94 | 1.16% |
| 8x | 39, 60, 65, 80, 83, 90, 91, 92, 98, 99 | 1.03% |
| 7x | 04, 07, 11, 16, 25, 31, 55, 64, 66, 76, 81, 85, 88 | 0.9% |
| 6x | 02, 06, 23, 34, 40, 46, 71, 73, 74, 93, 97 | 0.77% |
| 5x | 01, 09, 10, 12, 19, 36, 41, 44, 48, 49, 67, 70, 75, 78 | 0.64% |
| 4x | 14, 20, 38, 45, 51, 52, 53, 61 | 0.51% |
| 3x | 18, 37, 72 | 0.39% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 33, 63 | 1.8% |
| 13x | 55, 70 | 1.67% |
| 12x | 05, 62, 69 | 1.54% |
| 11x | 12, 38, 41, 48, 49 | 1.42% |
| 10x | 08, 27, 30, 34, 73, 75, 79, 86, 87, 90, 92, 97 | 1.29% |
| 9x | 02, 07, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 35, 42, 53, 56, 59, 60, 99 | 1.16% |
| 8x | 09, 18, 24, 39, 54, 57, 58, 61, 74, 76, 78, 88, 93, 98 | 1.03% |
| 7x | 00, 01, 03, 04, 06, 44, 47, 65, 66, 71, 80, 81, 82, 91 | 0.9% |
| 6x | 15, 16, 19, 32, 37, 40, 46, 51, 77, 94, 96 | 0.77% |
| 5x | 26, 29, 50, 67, 68, 72, 83, 84, 85, 89, 95 | 0.64% |
| 4x | 13, 14, 28, 43 | 0.51% |
| 3x | 36, 45, 52, 64 | 0.39% |