📈 Statistik Angka 4D - Oregon (10:00)
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 13, 39, 87 | 1.79% |
| 13x | 28, 45, 72, 82 | 1.67% |
| 12x | 51, 84 | 1.54% |
| 11x | 26, 38, 46, 47, 56, 61, 80, 88, 99 | 1.41% |
| 10x | 10, 27, 35, 36, 64, 85, 91 | 1.28% |
| 9x | 15, 17, 20, 22, 44, 48, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 92, 94 | 1.15% |
| 8x | 01, 30, 37, 40, 43, 67, 68, 73, 78, 79, 86 | 1.03% |
| 7x | 00, 02, 05, 06, 11, 23, 24, 29, 31, 33, 49, 54, 63, 66, 83, 93, 96, 97, 98 | 0.9% |
| 6x | 08, 19, 41, 50, 59, 62, 69, 77, 81, 89, 90 | 0.77% |
| 5x | 07, 09, 14, 18, 34, 76, 95 | 0.64% |
| 4x | 03, 12, 16, 21, 25, 32, 58, 71, 75 | 0.51% |
| 3x | 04, 42 | 0.38% |
| 2x | 52 | 0.26% |
| 1x | 74 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 77 | 2.05% |
| 15x | 69 | 1.92% |
| 13x | 34, 53, 54, 63 | 1.67% |
| 12x | 06, 12, 71 | 1.54% |
| 11x | 09, 26, 27, 39, 43, 50, 65, 76, 86 | 1.41% |
| 10x | 04, 11, 18, 41, 44, 68, 75, 82, 94, 96 | 1.28% |
| 9x | 01, 02, 16, 25, 31, 59, 80, 87, 88, 98 | 1.15% |
| 8x | 03, 08, 19, 28, 29, 33, 45, 55, 70, 78, 79, 85, 90, 95, 97 | 1.03% |
| 7x | 07, 15, 24, 30, 36, 37, 40, 62, 83, 89 | 0.9% |
| 6x | 05, 10, 14, 21, 38, 47, 48, 51, 57, 60, 66, 67, 72, 74, 81, 84, 91, 92, 93 | 0.77% |
| 5x | 32, 35, 56, 58, 99 | 0.64% |
| 4x | 13, 20, 22, 42, 49, 52, 64 | 0.51% |
| 3x | 00, 17, 61 | 0.38% |
| 2x | 23, 46, 73 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 57 | 2.18% |
| 15x | 72 | 1.92% |
| 14x | 47, 85 | 1.79% |
| 13x | 13, 46, 68 | 1.67% |
| 12x | 43, 60, 90, 92 | 1.54% |
| 11x | 04, 25, 27, 61, 91 | 1.41% |
| 10x | 05, 37, 39, 52, 58, 75, 77, 83, 86 | 1.28% |
| 9x | 10, 11, 14, 23, 31, 45, 56, 69, 73, 74, 81, 89, 95, 98 | 1.15% |
| 8x | 06, 08, 16, 18, 29, 33, 38, 41, 50, 59, 67, 99 | 1.03% |
| 7x | 01, 12, 30, 42, 49, 62, 63, 65, 78, 79, 82, 87, 96, 97 | 0.9% |
| 6x | 02, 09, 15, 35, 36, 48, 53, 66, 88, 93 | 0.77% |
| 5x | 03, 07, 17, 21, 24, 26, 28, 32, 34, 40, 54, 71, 94 | 0.64% |
| 4x | 20, 22, 44, 51, 64, 76, 84 | 0.51% |
| 3x | 00, 19, 55, 70, 80 | 0.38% |