📈 Statistik Angka 4D - Taiwan
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 15, 39, 47 | 1.8% |
| 13x | 67, 75 | 1.67% |
| 12x | 18, 20, 45, 48 | 1.54% |
| 11x | 19, 35, 46, 51, 96 | 1.42% |
| 10x | 27, 30, 49, 53, 59, 63, 71, 83, 85, 99 | 1.29% |
| 9x | 05, 06, 14, 16, 25, 32, 37, 38, 44, 54, 61, 64, 68, 78, 80, 87, 88, 93 | 1.16% |
| 8x | 00, 01, 02, 07, 10, 12, 24, 34, 42, 43, 50, 52, 57, 73, 74, 79, 95, 97 | 1.03% |
| 7x | 09, 23, 28, 40, 69, 70, 76, 89 | 0.9% |
| 6x | 08, 26, 41, 98 | 0.77% |
| 5x | 03, 13, 31, 33, 56, 58, 60, 62, 66, 72, 81, 82, 91, 94 | 0.64% |
| 4x | 04, 11, 21, 22, 36, 65, 77, 86, 92 | 0.51% |
| 3x | 17, 29, 84, 90 | 0.39% |
| 2x | 55 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 56 | 1.93% |
| 14x | 31, 57, 87 | 1.8% |
| 13x | 49, 92, 96 | 1.67% |
| 12x | 15, 50, 75 | 1.54% |
| 11x | 70, 72, 80, 97 | 1.42% |
| 10x | 06, 08, 09, 10, 12, 24, 35, 53, 64, 65, 71, 84, 91 | 1.29% |
| 9x | 05, 07, 11, 39, 46, 47, 58, 59, 69, 73, 78, 98 | 1.16% |
| 8x | 02, 23, 25, 33, 36, 48, 51, 55, 67, 81, 83, 85, 89, 90 | 1.03% |
| 7x | 01, 04, 13, 28, 34, 37, 44, 45, 61, 63, 68, 74, 79, 82, 93, 94, 95 | 0.9% |
| 6x | 17, 18, 20, 22, 26, 41, 77, 86 | 0.77% |
| 5x | 00, 21, 32, 38, 40, 60, 66 | 0.64% |
| 4x | 27, 29, 30, 42, 43, 52, 76, 88 | 0.51% |
| 3x | 19, 54, 62 | 0.39% |
| 2x | 03, 14, 16, 99 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 14, 54, 65, 75, 92 | 1.8% |
| 13x | 40, 59 | 1.67% |
| 12x | 24, 56, 72 | 1.54% |
| 11x | 08, 30, 73, 78 | 1.42% |
| 10x | 04, 13, 32, 41, 57, 82, 87, 89, 91 | 1.29% |
| 9x | 02, 06, 16, 17, 22, 37, 61, 62, 67, 84, 93, 96 | 1.16% |
| 8x | 05, 09, 15, 19, 20, 28, 36, 47, 50, 58, 60, 66, 70, 71, 86, 90 | 1.03% |
| 7x | 01, 10, 12, 23, 25, 29, 34, 42, 49, 52, 53, 76, 79, 85 | 0.9% |
| 6x | 03, 11, 18, 39, 43, 51, 55, 63, 64, 69, 74, 83, 94, 97 | 0.77% |
| 5x | 00, 26, 33, 35, 38, 44, 45, 46, 81, 88, 95, 99 | 0.64% |
| 4x | 07, 21, 27, 31, 48, 77, 80 | 0.51% |
| 3x | 68 | 0.39% |
| 2x | 98 | 0.26% |