📈 Statistik Angka 4D - Tennesse Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 19, 81, 98 | 1.71% |
| 12x | 01, 22, 33, 38, 53, 75, 88 | 1.58% |
| 11x | 06, 36, 48, 63, 82, 83, 94 | 1.45% |
| 10x | 08, 14, 18, 20, 50, 54, 56, 79, 96 | 1.32% |
| 9x | 05, 07, 15, 21, 24, 26, 42, 60, 62, 69, 72, 86, 99 | 1.18% |
| 8x | 04, 23, 30, 31, 34, 52, 55, 59, 61, 67, 73, 93 | 1.05% |
| 7x | 25, 32, 51, 57, 58, 78, 87, 89, 90 | 0.92% |
| 6x | 03, 16, 29, 37, 40, 46, 47, 65, 68, 71, 80, 91, 92 | 0.79% |
| 5x | 00, 02, 10, 11, 28, 35, 39, 41, 45, 74, 76, 77, 84, 85 | 0.66% |
| 4x | 09, 13, 17, 27, 43, 44, 64, 66, 97 | 0.53% |
| 3x | 70, 95 | 0.39% |
| 2x | 12, 49 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 14, 36, 88, 98 | 1.84% |
| 13x | 26, 27, 34, 61, 89 | 1.71% |
| 12x | 13, 45, 47, 62 | 1.58% |
| 11x | 05, 10, 84, 85 | 1.45% |
| 10x | 19, 20, 29, 44, 50, 56, 82 | 1.32% |
| 9x | 08, 09, 38, 46, 55, 60, 72, 78, 81, 94 | 1.18% |
| 8x | 01, 06, 16, 32, 33, 39, 42, 57, 59, 64, 66, 79, 91 | 1.05% |
| 7x | 07, 23, 24, 31, 43, 53, 65, 69, 75, 76, 80, 83, 92, 93, 96 | 0.92% |
| 6x | 02, 17, 18, 30, 35, 40, 52, 63, 68, 70, 86, 95, 99 | 0.79% |
| 5x | 12, 25, 28, 37, 54, 67, 71, 87, 90 | 0.66% |
| 4x | 00, 04, 11, 21, 22, 41, 48, 77, 97 | 0.53% |
| 3x | 03, 15, 51, 58, 73 | 0.39% |
| 2x | 49, 74 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 69 | 2.11% |
| 13x | 48 | 1.71% |
| 12x | 05, 60, 79, 87, 88, 94, 97 | 1.58% |
| 11x | 39, 45, 59, 61, 77 | 1.45% |
| 10x | 04, 21, 24, 43, 52, 58, 63, 84, 96 | 1.32% |
| 9x | 01, 41, 46, 55, 56, 57, 66, 76, 91 | 1.18% |
| 8x | 00, 14, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 37, 47, 62, 65, 74, 81, 92, 99 | 1.05% |
| 7x | 06, 08, 10, 13, 16, 19, 25, 33, 35, 68, 71, 80, 82, 83, 89, 95, 98 | 0.92% |
| 6x | 02, 03, 11, 20, 36, 40, 44, 49, 50, 72 | 0.79% |
| 5x | 07, 12, 15, 18, 26, 27, 42, 53, 67, 75, 85 | 0.66% |
| 4x | 09, 32, 34, 38, 51, 54, 64, 70, 73, 86, 90, 93 | 0.53% |
| 3x | 78 | 0.39% |