📈 Statistik Angka 4D - Tennesse Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 49, 77, 97 | 1.85% |
| 11x | 72, 93, 96 | 1.69% |
| 10x | 06, 17, 20, 32, 36, 43, 89 | 1.54% |
| 9x | 22, 41, 45, 51, 52, 53, 60, 69, 81, 88 | 1.38% |
| 8x | 00, 13, 42, 91 | 1.23% |
| 7x | 01, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 35, 39, 44, 64, 68, 71, 76, 82, 87, 98 | 1.08% |
| 6x | 02, 03, 11, 14, 16, 21, 26, 33, 37, 46, 56, 58, 63, 66, 73, 74, 75, 78, 84, 90, 94, 95 | 0.92% |
| 5x | 12, 23, 40, 47, 55, 57, 70, 85 | 0.77% |
| 4x | 07, 10, 27, 29, 30, 38, 59, 62, 65, 79, 83 | 0.62% |
| 3x | 04, 15, 48, 54, 86 | 0.46% |
| 2x | 50, 67, 80, 92, 99 | 0.31% |
| 1x | 61 | 0.15% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 97 | 2% |
| 12x | 29, 62, 67 | 1.85% |
| 11x | 36, 82 | 1.69% |
| 10x | 68, 71 | 1.54% |
| 9x | 06, 10, 17, 19, 22, 30, 34, 56, 74, 75 | 1.38% |
| 8x | 05, 25, 26, 27, 33, 39, 47, 48, 53, 54, 69, 83, 89, 98 | 1.23% |
| 7x | 01, 04, 11, 15, 16, 38, 45, 50, 51, 72, 73, 77, 80, 88, 91, 92 | 1.08% |
| 6x | 07, 09, 14, 18, 21, 24, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 61, 76, 79, 84, 93, 99 | 0.92% |
| 5x | 08, 13, 20, 23, 46, 57, 58, 63, 64, 66, 85, 87, 90, 95, 96 | 0.77% |
| 4x | 00, 12, 28, 31, 49, 55, 59, 60, 65, 86, 94 | 0.62% |
| 3x | 37, 70, 78 | 0.46% |
| 2x | 03, 44, 52, 81 | 0.31% |
| 1x | 02 | 0.15% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 78 | 2.31% |
| 13x | 51 | 2% |
| 12x | 30, 81 | 1.85% |
| 10x | 47, 62, 69, 70, 90, 91, 93 | 1.54% |
| 9x | 07, 23, 25, 74, 80, 95 | 1.38% |
| 8x | 04, 10, 15, 21, 29, 52, 57, 58, 63, 68, 72, 86 | 1.23% |
| 7x | 00, 02, 03, 09, 13, 27, 33, 38, 44, 48, 54, 64, 66, 73, 75, 83, 92 | 1.08% |
| 6x | 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 34, 37, 41, 42, 45, 49, 77, 84, 85, 88, 96, 97 | 0.92% |
| 5x | 01, 05, 19, 31, 36, 43, 46, 53, 60, 61, 65, 71, 76, 99 | 0.77% |
| 4x | 12, 32, 35, 39, 40, 56, 59, 67, 79, 87, 94, 98 | 0.62% |
| 3x | 24, 26, 50, 55, 82 | 0.46% |
| 2x | 06, 08, 89 | 0.31% |