📈 Statistik Angka 4D - Toto Macau 2
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 06, 46 | 2.18% |
| 14x | 21, 41, 90 | 1.8% |
| 13x | 03, 44, 83 | 1.67% |
| 12x | 00, 12, 15, 34, 76, 86, 87 | 1.54% |
| 11x | 68 | 1.41% |
| 10x | 17, 23, 24, 33, 67, 74, 78, 82, 93 | 1.28% |
| 9x | 31, 42, 54, 57, 60, 63, 65, 71, 89, 99 | 1.16% |
| 8x | 04, 16, 35, 39, 53, 64, 70, 72, 77, 81, 97 | 1.03% |
| 7x | 01, 05, 09, 22, 27, 29, 30, 38, 47, 49, 52, 55, 59, 61, 62, 66, 69, 75, 85, 91, 94, 96 | 0.9% |
| 6x | 08, 10, 11, 36, 40, 50, 58, 79, 98 | 0.77% |
| 5x | 18, 25, 28, 32, 37, 51, 56, 92, 95 | 0.64% |
| 4x | 02, 07, 26, 43, 45, 48, 80, 88 | 0.51% |
| 3x | 14, 19, 20, 73 | 0.39% |
| 2x | 13, 84 | 0.26% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 63 | 2.05% |
| 14x | 33, 62, 65 | 1.8% |
| 13x | 17, 31, 70 | 1.67% |
| 12x | 03, 18, 26, 29, 89, 92 | 1.54% |
| 11x | 27, 40, 56, 99 | 1.41% |
| 10x | 12, 46, 60, 75 | 1.28% |
| 9x | 04, 08, 13, 14, 35, 39, 43, 45, 47, 58, 64, 69, 72, 74, 83 | 1.16% |
| 8x | 00, 02, 10, 11, 20, 30, 32, 48, 49, 54, 71, 79, 96 | 1.03% |
| 7x | 01, 19, 21, 37, 42, 44, 50, 52, 55, 57, 87, 98 | 0.9% |
| 6x | 06, 07, 16, 25, 51, 61, 66, 68, 73, 76, 78, 81, 82, 88, 90, 91, 93, 94, 95 | 0.77% |
| 5x | 05, 09, 24, 28, 34, 36, 59, 67, 77, 80, 86 | 0.64% |
| 4x | 15, 22, 23, 38, 41, 53, 84, 85 | 0.51% |
| 2x | 97 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 55 | 1.93% |
| 14x | 72, 94 | 1.8% |
| 13x | 67 | 1.67% |
| 12x | 19, 23, 27, 37, 38, 75, 87, 91 | 1.54% |
| 11x | 00, 34, 51 | 1.41% |
| 10x | 11, 17, 21, 33, 36, 46, 58, 62, 66 | 1.28% |
| 9x | 02, 03, 04, 08, 09, 12, 24, 25, 28, 41, 85, 90, 95, 97 | 1.16% |
| 8x | 05, 07, 13, 20, 30, 35, 39, 40, 42, 63, 68, 81, 86, 92, 93 | 1.03% |
| 7x | 16, 29, 45, 48, 49, 56, 57, 73, 77, 78, 79, 82, 84 | 0.9% |
| 6x | 01, 06, 14, 22, 32, 47, 53, 61, 64, 65, 76, 83, 88, 96, 99 | 0.77% |
| 5x | 44, 52, 59, 71, 80, 98 | 0.64% |
| 4x | 10, 31, 43, 50, 54, 60, 69, 70, 89 | 0.51% |
| 3x | 15, 26, 74 | 0.39% |
| 2x | 18 | 0.26% |