📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 05, 41 | 1.8% |
| 13x | 29, 48 | 1.67% |
| 12x | 08, 14, 21, 36, 46, 70 | 1.54% |
| 11x | 03, 11, 24, 54, 77, 83, 85, 94 | 1.42% |
| 10x | 19, 20, 40, 56, 72, 80, 91, 93 | 1.29% |
| 9x | 10, 12, 16, 22, 28, 34, 37, 39, 43, 60, 61, 67, 87, 88, 92, 96 | 1.16% |
| 8x | 00, 04, 17, 27, 49, 57, 73, 75, 78 | 1.03% |
| 7x | 02, 06, 09, 31, 33, 42, 44, 65, 66, 82, 86, 95 | 0.9% |
| 6x | 01, 18, 23, 30, 32, 35, 38, 45, 52, 53, 55, 59, 68, 76, 89, 90, 97, 98 | 0.77% |
| 5x | 07, 26, 50, 71, 79, 84 | 0.64% |
| 4x | 13, 15, 25, 47, 51, 63, 64, 74 | 0.51% |
| 3x | 58, 62, 69, 81 | 0.39% |
| 1x | 99 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 76 | 2.06% |
| 13x | 36 | 1.67% |
| 12x | 17, 19, 48, 57, 60, 71, 82, 84 | 1.54% |
| 11x | 03, 07, 25, 49, 50, 64, 91 | 1.42% |
| 10x | 02, 21, 33, 37, 47, 59, 61, 96 | 1.29% |
| 9x | 01, 12, 15, 18, 26, 46, 62, 66, 80, 89, 93 | 1.16% |
| 8x | 00, 09, 14, 20, 28, 29, 38, 40, 41, 43, 51, 68, 70, 75, 85, 88, 92, 95, 99 | 1.03% |
| 7x | 04, 05, 06, 08, 11, 24, 34, 35, 52, 56, 67, 73 | 0.9% |
| 6x | 13, 16, 22, 32, 39, 42, 44, 58, 63, 65, 69, 72, 78, 79, 87, 94 | 0.77% |
| 5x | 31, 54, 77, 81, 86 | 0.64% |
| 4x | 27, 30, 45, 53, 83, 97 | 0.51% |
| 3x | 10, 55, 74 | 0.39% |
| 2x | 23, 90, 98 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 17 | 2.06% |
| 15x | 27 | 1.93% |
| 14x | 67 | 1.8% |
| 13x | 25, 59, 61, 66, 81, 82 | 1.67% |
| 12x | 03, 06, 18, 26, 52 | 1.54% |
| 11x | 38, 39, 40, 70, 74, 96, 97, 98 | 1.42% |
| 10x | 11, 68, 94, 99 | 1.29% |
| 9x | 08, 16, 44, 62, 77, 78, 79, 84, 85 | 1.16% |
| 8x | 02, 14, 19, 22, 29, 32, 47, 57, 71, 73, 76, 88 | 1.03% |
| 7x | 05, 10, 12, 23, 30, 36, 42, 43, 48, 60, 64, 65, 80, 91, 95 | 0.9% |
| 6x | 01, 07, 09, 21, 35, 37, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 58, 63, 90, 92 | 0.77% |
| 5x | 24, 34, 46, 51, 54, 69, 86, 93 | 0.64% |
| 4x | 04, 13, 15, 33, 55, 72, 75, 83 | 0.51% |
| 3x | 00, 28, 87, 89 | 0.39% |
| 2x | 20, 31 | 0.26% |