📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 05, 41 | 1.84% |
| 12x | 08, 14, 21, 29, 46, 48, 70 | 1.58% |
| 11x | 03, 11, 24, 36, 54, 77, 83, 85, 94 | 1.45% |
| 10x | 19, 20, 72, 91, 93 | 1.32% |
| 9x | 10, 12, 16, 28, 34, 37, 39, 40, 43, 56, 61, 67, 80, 87, 88, 92, 96 | 1.19% |
| 8x | 00, 04, 17, 49, 60, 73, 75, 78 | 1.05% |
| 7x | 02, 06, 09, 22, 27, 31, 33, 42, 57, 66, 82, 86 | 0.92% |
| 6x | 01, 18, 23, 30, 32, 35, 38, 44, 45, 52, 55, 59, 65, 76, 89, 90, 95, 97 | 0.79% |
| 5x | 07, 50, 53, 68, 71, 79, 84, 98 | 0.66% |
| 4x | 13, 15, 25, 26, 47, 51, 63, 64, 74 | 0.53% |
| 3x | 58, 62, 69, 81 | 0.4% |
| 1x | 99 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 76 | 2.11% |
| 13x | 36 | 1.71% |
| 12x | 17, 19, 48, 57, 60, 84 | 1.58% |
| 11x | 03, 07, 25, 64, 71, 82, 91 | 1.45% |
| 10x | 21, 33, 37, 47, 49, 50, 59, 61, 96 | 1.32% |
| 9x | 01, 02, 12, 15, 18, 26, 46, 80, 89, 93 | 1.19% |
| 8x | 00, 09, 14, 20, 29, 38, 40, 41, 43, 51, 62, 66, 75, 88, 92, 95, 99 | 1.05% |
| 7x | 04, 05, 11, 24, 28, 35, 52, 56, 67, 68, 70, 73, 85 | 0.92% |
| 6x | 06, 08, 13, 16, 32, 34, 39, 42, 44, 58, 63, 65, 69, 72, 78, 79, 87 | 0.79% |
| 5x | 22, 31, 77, 81, 86, 94 | 0.66% |
| 4x | 27, 30, 45, 53, 54, 97 | 0.53% |
| 3x | 10, 55, 74, 83 | 0.4% |
| 2x | 23, 90, 98 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 17 | 2.11% |
| 14x | 27, 67 | 1.84% |
| 13x | 25, 59, 66, 82 | 1.71% |
| 12x | 03, 06, 18, 61, 81 | 1.58% |
| 11x | 26, 38, 39, 52, 70, 74, 96, 97 | 1.45% |
| 10x | 11, 40, 68, 94, 98, 99 | 1.32% |
| 9x | 08, 16, 44, 62, 77, 78, 79, 84, 85 | 1.19% |
| 8x | 02, 14, 19, 22, 29, 32, 47, 57, 71, 73, 76 | 1.05% |
| 7x | 05, 10, 30, 36, 42, 48, 60, 64, 65, 80, 88, 91, 95 | 0.92% |
| 6x | 09, 12, 21, 35, 37, 43, 45, 49, 50, 53, 56, 58, 63, 90, 92 | 0.79% |
| 5x | 01, 07, 23, 24, 34, 41, 46, 51, 54, 93 | 0.66% |
| 4x | 04, 13, 15, 33, 55, 69, 72, 75, 83, 86 | 0.53% |
| 3x | 00, 28, 87, 89 | 0.4% |
| 2x | 20 | 0.26% |
| 1x | 31 | 0.13% |