📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 81 | 2.11% |
| 15x | 49 | 1.98% |
| 14x | 52, 71 | 1.84% |
| 13x | 55, 60, 70 | 1.71% |
| 12x | 15 | 1.58% |
| 11x | 02, 07, 08, 27, 31, 44, 89, 90 | 1.45% |
| 10x | 01, 03, 04, 05, 16, 17, 43, 50, 72, 80 | 1.32% |
| 9x | 14, 24, 30, 34, 40, 64, 77, 85, 87, 93, 99 | 1.19% |
| 8x | 09, 19, 21, 22, 25, 29, 33, 41, 48, 96 | 1.05% |
| 7x | 11, 13, 23, 28, 32, 42, 45, 47, 59, 61, 66, 73, 74, 75, 79, 82, 86, 91, 92 | 0.92% |
| 6x | 12, 18, 38, 57, 58, 78, 83, 97 | 0.79% |
| 5x | 00, 20, 36, 54, 67, 69, 76, 95 | 0.66% |
| 4x | 06, 10, 35, 37, 51, 53, 62, 63, 68, 94 | 0.53% |
| 3x | 26, 39, 46, 65, 88, 98 | 0.4% |
| 2x | 84 | 0.26% |
| 1x | 56 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 90 | 2.11% |
| 14x | 48, 79 | 1.84% |
| 13x | 29, 99 | 1.71% |
| 12x | 04, 11, 16, 98 | 1.58% |
| 11x | 06, 27, 46, 58, 80, 95 | 1.45% |
| 10x | 00, 17, 19, 32, 40, 50, 55, 78, 88 | 1.32% |
| 9x | 03, 05, 08, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 36, 41, 53, 56, 69, 70, 77 | 1.19% |
| 8x | 07, 31, 37, 49, 59, 84 | 1.05% |
| 7x | 01, 02, 09, 28, 39, 51, 61, 63, 73, 75, 76, 92 | 0.92% |
| 6x | 12, 13, 25, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 52, 72, 83, 87, 89, 91, 94 | 0.79% |
| 5x | 62, 66, 67, 68, 71, 85 | 0.66% |
| 4x | 23, 24, 54, 57, 60, 64, 74, 93, 96 | 0.53% |
| 3x | 35, 47, 81, 86 | 0.4% |
| 2x | 45, 65, 82, 97 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 88 | 2.37% |
| 16x | 00 | 2.11% |
| 14x | 96 | 1.84% |
| 13x | 02, 13, 25, 69, 90 | 1.71% |
| 12x | 03, 06, 81, 87 | 1.58% |
| 11x | 09, 66, 80, 93, 94, 98 | 1.45% |
| 10x | 33, 36, 42, 44, 61, 74 | 1.32% |
| 9x | 01, 04, 51, 59, 73, 84, 89, 99 | 1.19% |
| 8x | 07, 10, 15, 16, 22, 29, 31, 32, 48, 55, 62, 70, 75, 92 | 1.05% |
| 7x | 14, 23, 40, 49, 50, 56, 64, 65, 67, 78, 82, 97 | 0.92% |
| 6x | 11, 17, 18, 19, 20, 27, 30, 35, 39, 45, 47, 57, 60, 63, 76, 79, 85, 86, 95 | 0.79% |
| 5x | 12, 26, 37, 53, 54, 58, 68, 71, 72, 91 | 0.66% |
| 4x | 05, 21, 24, 34, 43 | 0.53% |
| 3x | 08, 28, 46, 52, 83 | 0.4% |
| 2x | 41, 77 | 0.26% |
| 1x | 38 | 0.13% |