📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 81 | 2.05% |
| 15x | 49, 52 | 1.93% |
| 14x | 71 | 1.8% |
| 13x | 08, 55, 60, 70 | 1.67% |
| 12x | 07, 15, 27, 90 | 1.54% |
| 11x | 02, 17, 31, 44, 89 | 1.41% |
| 10x | 01, 03, 04, 05, 14, 16, 43, 50, 72, 80, 87 | 1.28% |
| 9x | 24, 30, 34, 40, 64, 77, 85, 93, 99 | 1.16% |
| 8x | 09, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 33, 41, 47, 48, 74, 91, 96 | 1.03% |
| 7x | 11, 13, 23, 32, 42, 45, 59, 61, 66, 73, 75, 79, 82, 86, 92 | 0.9% |
| 6x | 12, 18, 38, 57, 58, 69, 78, 83, 97 | 0.77% |
| 5x | 00, 20, 35, 36, 54, 62, 67, 76, 95 | 0.64% |
| 4x | 06, 10, 37, 51, 53, 63, 68, 84, 88, 94, 98 | 0.51% |
| 3x | 26, 39, 46, 65 | 0.39% |
| 1x | 56 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 90 | 2.05% |
| 15x | 48 | 1.93% |
| 14x | 79 | 1.8% |
| 13x | 29, 98, 99 | 1.67% |
| 12x | 04, 11, 16, 46 | 1.54% |
| 11x | 06, 20, 27, 40, 58, 78, 80, 95 | 1.41% |
| 10x | 00, 17, 18, 19, 32, 50, 53, 55, 88 | 1.28% |
| 9x | 03, 05, 07, 08, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 30, 36, 41, 56, 69, 70, 77, 84 | 1.16% |
| 8x | 31, 37, 49, 59, 73, 75, 76 | 1.03% |
| 7x | 01, 02, 09, 28, 39, 51, 61, 63, 83, 92 | 0.9% |
| 6x | 12, 13, 25, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 52, 72, 85, 87, 89, 91, 94 | 0.77% |
| 5x | 62, 66, 67, 68, 71, 74, 81 | 0.64% |
| 4x | 23, 24, 54, 57, 60, 64, 93, 96 | 0.51% |
| 3x | 35, 45, 47, 86 | 0.39% |
| 2x | 65, 82, 97 | 0.26% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 88 | 2.31% |
| 16x | 00 | 2.05% |
| 14x | 96 | 1.8% |
| 13x | 02, 13, 25, 69, 90 | 1.67% |
| 12x | 03, 06, 09, 81, 87 | 1.54% |
| 11x | 66, 80, 93, 94, 98 | 1.41% |
| 10x | 33, 36, 42, 44, 59, 61, 74, 84 | 1.28% |
| 9x | 01, 04, 16, 32, 48, 51, 73, 89, 99 | 1.16% |
| 8x | 07, 10, 15, 22, 29, 31, 55, 56, 62, 64, 70, 75, 78, 86, 92 | 1.03% |
| 7x | 14, 17, 23, 39, 40, 49, 50, 57, 65, 67, 82, 97 | 0.9% |
| 6x | 11, 18, 19, 20, 27, 30, 35, 45, 47, 60, 63, 68, 76, 79, 85, 95 | 0.77% |
| 5x | 05, 12, 26, 34, 37, 43, 53, 54, 58, 71, 72, 91 | 0.64% |
| 4x | 08, 21, 24, 83 | 0.51% |
| 3x | 28, 46, 52 | 0.39% |
| 2x | 41, 77 | 0.26% |
| 1x | 38 | 0.13% |